Alle Vermieter · Jimbaran
BikeHouse
Jimbaran, Bali · 34 Modelle gelistet · ab Rp 1.4jt für einen MonatRp 47k pro Tag im Monatstarif · heute geprüft
Jl. Uluwatu II No.10, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, 80361 · Kartenposition ist ungefähr
Kartenposition ist ungefähr
Mietbedingungen
- Kaution
- Erforderlich, Höhe nicht angegeben
- Versicherung
- Enthalten
- Mindestmietdauer
- 1 Tag
Diese Bedingungen stammen von der Website von BikeHouse selbst. Alles, was hier nicht steht, konnten wir nicht bestätigen: es ist kein Nein des Vermieters, und wir raten nicht. Kaution und Pass sind die eine Frage, die man vor der Anreise schriftlich klären sollte.
Was BikeHouse verlangt
34 Modelle
| Roller | 1 Tag | 3 Tage | 1 Woche | 1 Monat |
|---|---|---|---|---|
Yamaha Gear 125125 ccm | – | ≈IDR 420,000IDR 140,000 | ≈IDR 658,000IDR 94,000 | ≈IDR 1,410,000IDR 47,000 |
Yamaha Fino125 ccmab | – | ≈IDR 324,000IDR 108,000 | ≈IDR 607,040IDR 86,720 | ≈IDR 1,620,000IDR 54,000 |
Yamaha Fazzio125 ccmab | – | ≈IDR 177,000IDR 59,000 | ≈IDR 413,000IDR 59,000 | ≈IDR 1,650,000IDR 55,000 |
Honda Scoopy110 ccmab | – | ≈IDR 333,000IDR 111,000 | ≈IDR 700,000IDR 100,000 | ≈IDR 1,680,000IDR 56,000 |
Honda Vario 125125 ccmab | – | ≈IDR 333,000IDR 111,000 | ≈IDR 777,000IDR 111,000 | ≈IDR 1,680,000IDR 56,000 |
Yamaha Aerox155 ccmab | – | ≈IDR 423,000IDR 141,000 | ≈IDR 840,000IDR 120,000 | ≈IDR 1,800,000IDR 60,000 |
Honda Vario 160160 ccm | – | ≈IDR 378,000IDR 126,000 | ≈IDR 882,000IDR 126,000 | ≈IDR 1,890,000IDR 63,000 |
Yamaha Grand Filano125 ccmab | – | ≈IDR 210,000IDR 70,000 | ≈IDR 490,000IDR 70,000 | ≈IDR 1,950,000IDR 65,000 |
Honda PCX 160160 ccmab | – | ≈IDR 399,000IDR 133,000 | ≈IDR 840,000IDR 120,000 | ≈IDR 2,250,000IDR 75,000 |
Yamaha NMAX 155155 ccmab | IDR 179,999IDR 179,999 | ≈IDR 499,998IDR 166,666 | ≈IDR 581,000IDR 83,000 | ≈IDR 2,430,000IDR 81,000 |
Yamaha NMAX Neo155 ccmab | – | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | ≈IDR 882,000IDR 126,000 | ≈IDR 2,565,000IDR 85,500 |
Honda ADV 160160 ccmab | – | ≈IDR 540,000IDR 180,000 | ≈IDR 1,190,000IDR 170,000 | ≈IDR 2,700,000IDR 90,000 |
Honda BeAT110 ccmab | – | ≈IDR 405,000IDR 135,000 | ≈IDR 945,000IDR 135,000 | ≈IDR 2,700,000IDR 90,000 |
Honda CRF 150L150 ccmab | IDR 526,500IDR 526,500 | ≈IDR 585,000IDR 195,000 | ≈IDR 1,197,000IDR 171,000 | ≈IDR 3,000,000IDR 100,000 |
Yamaha MT-15155 ccm | – | ≈IDR 675,000IDR 225,000 | ≈IDR 1,365,000IDR 195,000 | ≈IDR 3,150,000IDR 105,000 |
Yamaha R15155 ccm | – | ≈IDR 675,000IDR 225,000 | ≈IDR 1,365,000IDR 195,000 | ≈IDR 3,150,000IDR 105,000 |
Yamaha XSR 155155 ccmab | – | ≈IDR 693,000IDR 231,000 | ≈IDR 1,617,000IDR 231,000 | ≈IDR 3,300,000IDR 110,000 |
Honda CB150X150 ccmab | – | ≈IDR 693,000IDR 231,000 | ≈IDR 1,470,000IDR 210,000 | ≈IDR 3,480,000IDR 116,000 |
Kawasaki W175175 ccmab | – | ≈IDR 720,000IDR 240,000 | ≈IDR 1,330,000IDR 190,000 | ≈IDR 3,510,000IDR 117,000 |
Yamaha XMAX 250250 ccmab | IDR 350,000IDR 350,000 | ≈IDR 750,000IDR 250,000 | ≈IDR 1,575,000IDR 225,000 | ≈IDR 3,750,000IDR 125,000 |
Vespa Primavera150 ccmab | – | ≈IDR 750,000IDR 250,000 | ≈IDR 1,120,000IDR 160,000 | ≈IDR 3,900,000IDR 130,000 |
Kawasaki KLX 150150 ccmab | – | ≈IDR 891,000IDR 297,000 | ≈IDR 1,890,000IDR 270,000 | ≈IDR 4,320,000IDR 144,000 |
Yamaha WR155155 ccmab | – | ≈IDR 960,000IDR 320,000 | ≈IDR 1,722,000IDR 246,000 | ≈IDR 4,350,000IDR 145,000 |
Yamaha MT-25250 ccmab | – | ≈IDR 960,000IDR 320,000 | ≈IDR 1,750,000IDR 250,000 | ≈IDR 4,500,000IDR 150,000 |
Honda CB150R150 ccm | – | ≈IDR 900,000IDR 300,000 | ≈IDR 1,505,000IDR 215,000 | ≈IDR 4,500,000IDR 150,000 |
Kawasaki Ninja 250250 ccmab | – | ≈IDR 1,095,000IDR 365,000 | ≈IDR 2,205,000IDR 315,000 | ≈IDR 4,800,000IDR 160,000 |
Yamaha YZF-R25250 ccmab | – | ≈IDR 1,095,000IDR 365,000 | ≈IDR 2,205,000IDR 315,000 | ≈IDR 4,800,000IDR 160,000 |
Kawasaki KLX 230233 ccmab | – | ≈IDR 1,306,800IDR 435,600 | ≈IDR 2,494,800IDR 356,400 | ≈IDR 5,346,000IDR 178,200 |
Honda CBR250RR250 ccmab | IDR 705,000IDR 705,000 | ≈IDR 1,170,000IDR 390,000 | ≈IDR 2,730,000IDR 390,000 | ≈IDR 6,270,000IDR 209,000 |
Suzuki V-Strom 250250 ccmab | – | ≈IDR 1,800,000IDR 600,000 | ≈IDR 3,150,000IDR 450,000 | ≈IDR 7,500,000IDR 250,000 |
Kawasaki Versys-X 250250 ccmab | – | ≈IDR 1,980,000IDR 660,000 | ≈IDR 3,465,000IDR 495,000 | ≈IDR 8,100,000IDR 270,000 |
Kawasaki Ninja ZX-25R250 ccmab | IDR 1,140,000IDR 1,140,000 | ≈IDR 1,800,000IDR 600,000 | ≈IDR 3,619,000IDR 517,000 | ≈IDR 8,460,000IDR 282,000 |
Royal Enfield Hunter350 ccm | – | ≈IDR 2,100,000IDR 700,000 | ≈IDR 4,200,000IDR 600,000 | ≈IDR 12,000,000IDR 400,000 |
Honda CRF 250250 ccm | IDR 700,000IDR 700,000 | ≈IDR 2,100,000IDR 700,000 | ≈IDR 4,550,000IDR 650,000 | ≈IDR 15,000,000IDR 500,000 |
Die Preise sind die Kosten für die gesamte Mietdauer bei diesem Vermieter, so wie der Vermieter sie selbst veröffentlicht. Wechseln Sie auf „pro Tag“, um diesen Vermieter mit anderen zu vergleichen. Ein Strich bedeutet, dass der Vermieter für diese Dauer keinen Preis veröffentlicht, nicht dass sie nicht verfügbar wäre. ≈ kennzeichnet eine Dauer, die der Vermieter nach Tagen abrechnet: sein Tagespreis mal die Zahl der Tage, keine eigene Staffel.
Die Preise sind die tatsächlichen Kosten pro Tag für die jeweilige Mietdauer, errechnet aus den Staffeln, die dieser Vermieter veröffentlicht. Ein Strich bedeutet, dass der Vermieter keinen Preis für diese Dauer veröffentlicht, nicht dass sie nicht zu haben wäre. ≈ kennzeichnet einen Tagespreis, den wir aus einem vom Vermieter veröffentlichten Preis für eine längere Dauer errechnet haben, nicht einen Tagespreis, den er selbst nennt.
Andere Vermieter in Jimbaran
- Bali Bike Hub
- Bali Explora
- Big Bear Bikes Bali
- Chimeng Motorbike Rental
- Get Bike
- Golden Rental Bali
- Ichi Rent Bali
- Jacky Bike Rental
- Jimbaran Scooter
- PT Ray Rental Bali
- Pusat Sewa Vespa di Bali
- Rental Mobil Murah di Bali
Alle Vermieter in Jimbaran · Das ganze Verzeichnis · Was jedes Modell auf Bali kostet · Führerschein · Fahren

































