Semua tempat sewa · Jimbaran
BikeHouse
Jimbaran, Bali · 34 model tercantum · mulai Rp 1.4jt untuk satu bulanRp 47k per hari untuk sewa bulanan · dicek hari ini
Jl. Uluwatu II No.10, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, 80361 · posisi peta bersifat perkiraan
posisi peta bersifat perkiraan
Ketentuan sewa
- Deposit
- Diminta, jumlahnya tidak disebutkan
- Asuransi
- Termasuk
- Sewa minimum
- 1 hari
Ketentuan ini kami baca dari situs BikeHouse sendiri. Apa pun yang tidak tercantum di sini berarti belum bisa kami konfirmasi, bukan berarti tempat sewanya menolak, dan kami tidak akan menebaknya. Soal deposit dan paspor paling baik dibereskan secara tertulis sebelum Anda tiba.
Berapa tarif BikeHouse
34 model
| Motor | 1 hari | 3 hari | 1 minggu | 1 bulan |
|---|---|---|---|---|
Yamaha Gear 125125cc | – | ≈IDR 420,000IDR 140,000 | ≈IDR 658,000IDR 94,000 | ≈IDR 1,410,000IDR 47,000 |
Yamaha Fino125ccmulai | – | ≈IDR 324,000IDR 108,000 | ≈IDR 607,040IDR 86,720 | ≈IDR 1,620,000IDR 54,000 |
Yamaha Fazzio125ccmulai | – | ≈IDR 177,000IDR 59,000 | ≈IDR 413,000IDR 59,000 | ≈IDR 1,650,000IDR 55,000 |
Honda Scoopy110ccmulai | – | ≈IDR 333,000IDR 111,000 | ≈IDR 700,000IDR 100,000 | ≈IDR 1,680,000IDR 56,000 |
Honda Vario 125125ccmulai | – | ≈IDR 333,000IDR 111,000 | ≈IDR 777,000IDR 111,000 | ≈IDR 1,680,000IDR 56,000 |
Yamaha Aerox155ccmulai | – | ≈IDR 423,000IDR 141,000 | ≈IDR 840,000IDR 120,000 | ≈IDR 1,800,000IDR 60,000 |
Honda Vario 160160cc | – | ≈IDR 378,000IDR 126,000 | ≈IDR 882,000IDR 126,000 | ≈IDR 1,890,000IDR 63,000 |
Yamaha Grand Filano125ccmulai | – | ≈IDR 210,000IDR 70,000 | ≈IDR 490,000IDR 70,000 | ≈IDR 1,950,000IDR 65,000 |
Honda PCX 160160ccmulai | – | ≈IDR 399,000IDR 133,000 | ≈IDR 840,000IDR 120,000 | ≈IDR 2,250,000IDR 75,000 |
Yamaha NMAX 155155ccmulai | IDR 179,999IDR 179,999 | ≈IDR 499,998IDR 166,666 | ≈IDR 581,000IDR 83,000 | ≈IDR 2,430,000IDR 81,000 |
Yamaha NMAX Neo155ccmulai | – | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | ≈IDR 882,000IDR 126,000 | ≈IDR 2,565,000IDR 85,500 |
Honda ADV 160160ccmulai | – | ≈IDR 540,000IDR 180,000 | ≈IDR 1,190,000IDR 170,000 | ≈IDR 2,700,000IDR 90,000 |
Honda BeAT110ccmulai | – | ≈IDR 405,000IDR 135,000 | ≈IDR 945,000IDR 135,000 | ≈IDR 2,700,000IDR 90,000 |
Honda CRF 150L150ccmulai | IDR 526,500IDR 526,500 | ≈IDR 585,000IDR 195,000 | ≈IDR 1,197,000IDR 171,000 | ≈IDR 3,000,000IDR 100,000 |
Yamaha MT-15155cc | – | ≈IDR 675,000IDR 225,000 | ≈IDR 1,365,000IDR 195,000 | ≈IDR 3,150,000IDR 105,000 |
Yamaha R15155cc | – | ≈IDR 675,000IDR 225,000 | ≈IDR 1,365,000IDR 195,000 | ≈IDR 3,150,000IDR 105,000 |
Yamaha XSR 155155ccmulai | – | ≈IDR 693,000IDR 231,000 | ≈IDR 1,617,000IDR 231,000 | ≈IDR 3,300,000IDR 110,000 |
Honda CB150X150ccmulai | – | ≈IDR 693,000IDR 231,000 | ≈IDR 1,470,000IDR 210,000 | ≈IDR 3,480,000IDR 116,000 |
Kawasaki W175175ccmulai | – | ≈IDR 720,000IDR 240,000 | ≈IDR 1,330,000IDR 190,000 | ≈IDR 3,510,000IDR 117,000 |
Yamaha XMAX 250250ccmulai | IDR 350,000IDR 350,000 | ≈IDR 750,000IDR 250,000 | ≈IDR 1,575,000IDR 225,000 | ≈IDR 3,750,000IDR 125,000 |
Vespa Primavera150ccmulai | – | ≈IDR 750,000IDR 250,000 | ≈IDR 1,120,000IDR 160,000 | ≈IDR 3,900,000IDR 130,000 |
Kawasaki KLX 150150ccmulai | – | ≈IDR 891,000IDR 297,000 | ≈IDR 1,890,000IDR 270,000 | ≈IDR 4,320,000IDR 144,000 |
Yamaha WR155155ccmulai | – | ≈IDR 960,000IDR 320,000 | ≈IDR 1,722,000IDR 246,000 | ≈IDR 4,350,000IDR 145,000 |
Yamaha MT-25250ccmulai | – | ≈IDR 960,000IDR 320,000 | ≈IDR 1,750,000IDR 250,000 | ≈IDR 4,500,000IDR 150,000 |
Honda CB150R150cc | – | ≈IDR 900,000IDR 300,000 | ≈IDR 1,505,000IDR 215,000 | ≈IDR 4,500,000IDR 150,000 |
Kawasaki Ninja 250250ccmulai | – | ≈IDR 1,095,000IDR 365,000 | ≈IDR 2,205,000IDR 315,000 | ≈IDR 4,800,000IDR 160,000 |
Yamaha YZF-R25250ccmulai | – | ≈IDR 1,095,000IDR 365,000 | ≈IDR 2,205,000IDR 315,000 | ≈IDR 4,800,000IDR 160,000 |
Kawasaki KLX 230233ccmulai | – | ≈IDR 1,306,800IDR 435,600 | ≈IDR 2,494,800IDR 356,400 | ≈IDR 5,346,000IDR 178,200 |
Honda CBR250RR250ccmulai | IDR 705,000IDR 705,000 | ≈IDR 1,170,000IDR 390,000 | ≈IDR 2,730,000IDR 390,000 | ≈IDR 6,270,000IDR 209,000 |
Suzuki V-Strom 250250ccmulai | – | ≈IDR 1,800,000IDR 600,000 | ≈IDR 3,150,000IDR 450,000 | ≈IDR 7,500,000IDR 250,000 |
Kawasaki Versys-X 250250ccmulai | – | ≈IDR 1,980,000IDR 660,000 | ≈IDR 3,465,000IDR 495,000 | ≈IDR 8,100,000IDR 270,000 |
Kawasaki Ninja ZX-25R250ccmulai | IDR 1,140,000IDR 1,140,000 | ≈IDR 1,800,000IDR 600,000 | ≈IDR 3,619,000IDR 517,000 | ≈IDR 8,460,000IDR 282,000 |
Royal Enfield Hunter350cc | – | ≈IDR 2,100,000IDR 700,000 | ≈IDR 4,200,000IDR 600,000 | ≈IDR 12,000,000IDR 400,000 |
Honda CRF 250250cc | IDR 700,000IDR 700,000 | ≈IDR 2,100,000IDR 700,000 | ≈IDR 4,550,000IDR 650,000 | ≈IDR 15,000,000IDR 500,000 |
Harga adalah biaya seluruh masa sewa di tempat ini, persis seperti yang mereka publikasikan sendiri. Ganti ke “per hari” untuk membandingkan tempat ini dengan yang lain. Tanda strip berarti tempat sewa tidak mempublikasikan tarif untuk lama sewa tersebut, bukan berarti tidak tersedia. ≈ menandai lama sewa yang dihitung per hari oleh tempat sewa: tarif hariannya dikali jumlah hari, bukan tingkat tarif tersendiri.
Harga adalah biaya efektif per hari untuk lama sewa tersebut, dihitung dari tingkat durasi yang dipublikasikan tempat sewa ini. Tanda strip berarti tempat sewa tidak memuat harga yang mencakup lama sewa itu, bukan berarti motornya tidak tersedia. ≈ menandai biaya per hari yang dihitung dari harga untuk lama sewa lebih panjang yang dipublikasikan tempat sewa, bukan tarif harian yang mereka tulis sendiri.
Tempat sewa lain di Jimbaran
- Bali Bike Hub
- Bali Explora
- Big Bear Bikes Bali
- Chimeng Motorbike Rental
- Get Bike
- Golden Rental Bali
- Ichi Rent Bali
- Jacky Bike Rental
- Jimbaran Scooter
- PT Ray Rental Bali
- Pusat Sewa Vespa di Bali
- Rental Mobil Murah di Bali
Semua tempat sewa di Jimbaran · Direktori lengkap · Berapa harga tiap model di seluruh Bali · SIM · Berkendara

































