Dewa Sewa Motor Bali
Inselweit, Bali · 26 Modelle gelistet · ab Rp 1.2jt für einen MonatRp 40k pro Tag im Monatstarif · vor 2 Tagen geprüft
Deckt ab Kuta, Legian, Seminyak, Ubud, nach der eigenen Liefer- oder Filialliste dieses Vermieters
Was Dewa Sewa Motor Bali verlangt
26 Modelle
| Roller | 1 Tag | 3 Tage | 1 Woche | 1 Monat |
|---|---|---|---|---|
Honda BeAT110 ccm | IDR 75,000IDR 75,000 | ≈IDR 225,000IDR 75,000 | IDR 475,000≈IDR 67,857 | IDR 1,200,000≈IDR 40,000 |
Yamaha Gear 125125 ccm | IDR 75,000IDR 75,000 | ≈IDR 225,000IDR 75,000 | IDR 475,000≈IDR 67,857 | IDR 1,200,000≈IDR 40,000 |
Honda Genio110 ccm | IDR 80,000IDR 80,000 | ≈IDR 240,000IDR 80,000 | IDR 500,000≈IDR 71,429 | IDR 1,300,000≈IDR 43,333 |
Honda Scoopy110 ccm | IDR 90,000IDR 90,000 | ≈IDR 270,000IDR 90,000 | IDR 550,000≈IDR 78,571 | IDR 1,500,000≈IDR 50,000 |
Honda Vario 125125 ccm | IDR 90,000IDR 90,000 | ≈IDR 270,000IDR 90,000 | IDR 550,000≈IDR 78,571 | IDR 1,500,000≈IDR 50,000 |
Yamaha Fazzio125 ccm | IDR 100,000IDR 100,000 | ≈IDR 300,000IDR 100,000 | IDR 650,000≈IDR 92,857 | IDR 1,700,000≈IDR 56,667 |
Honda Vario 160160 ccm | IDR 110,000IDR 110,000 | ≈IDR 330,000IDR 110,000 | IDR 750,000≈IDR 107,143 | IDR 1,900,000≈IDR 63,333 |
Yamaha Grand Filano125 ccm | IDR 125,000IDR 125,000 | ≈IDR 375,000IDR 125,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,000,000≈IDR 66,667 |
Yamaha Lexi155 ccm | IDR 125,000IDR 125,000 | ≈IDR 375,000IDR 125,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,000,000≈IDR 66,667 |
Honda Stylo 160160 ccm | IDR 125,000IDR 125,000 | ≈IDR 375,000IDR 125,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,000,000≈IDR 66,667 |
Yamaha NMAX 155155 ccmab | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | IDR 950,000≈IDR 135,714 | IDR 2,300,000≈IDR 76,667 |
Honda PCX 160160 ccm | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | IDR 950,000≈IDR 135,714 | IDR 2,300,000≈IDR 76,667 |
Honda ADV 160160 ccm | IDR 175,000IDR 175,000 | ≈IDR 525,000IDR 175,000 | IDR 1,050,000≈IDR 150,000 | IDR 2,500,000≈IDR 83,333 |
Kawasaki W175175 ccm | IDR 175,000IDR 175,000 | ≈IDR 525,000IDR 175,000 | IDR 1,050,000≈IDR 150,000 | IDR 2,500,000≈IDR 83,333 |
Vespa LX 125125 ccm | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | IDR 950,000≈IDR 135,714 | IDR 2,800,000≈IDR 93,333 |
Yamaha XSR 155155 ccm | IDR 200,000IDR 200,000 | ≈IDR 600,000IDR 200,000 | IDR 1,200,000≈IDR 171,429 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Vespa Sprint150 ccm | IDR 175,000IDR 175,000 | ≈IDR 525,000IDR 175,000 | IDR 1,050,000≈IDR 150,000 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Vespa Primavera150 ccm | IDR 175,000IDR 175,000 | ≈IDR 525,000IDR 175,000 | IDR 1,050,000≈IDR 150,000 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Honda CRF 150L150 ccm | IDR 200,000IDR 200,000 | ≈IDR 600,000IDR 200,000 | IDR 1,200,000≈IDR 171,429 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Yamaha XMAX 250250 ccmab | IDR 300,000IDR 300,000 | ≈IDR 900,000IDR 300,000 | IDR 1,800,000≈IDR 257,143 | IDR 4,000,000≈IDR 133,333 |
Honda CB150X150 ccm | IDR 300,000IDR 300,000 | ≈IDR 900,000IDR 300,000 | IDR 1,800,000≈IDR 257,143 | IDR 4,000,000≈IDR 133,333 |
Kawasaki Ninja 250250 ccm | IDR 350,000IDR 350,000 | ≈IDR 1,050,000IDR 350,000 | IDR 2,100,000≈IDR 300,000 | IDR 5,000,000≈IDR 166,667 |
Suzuki V-Strom 250250 ccm | IDR 350,000IDR 350,000 | ≈IDR 1,050,000IDR 350,000 | IDR 2,100,000≈IDR 300,000 | IDR 5,000,000≈IDR 166,667 |
Kawasaki Versys-X 250250 ccm | IDR 400,000IDR 400,000 | ≈IDR 1,200,000IDR 400,000 | IDR 2,500,000≈IDR 357,143 | IDR 6,000,000≈IDR 200,000 |
Kawasaki Ninja ZX-25R250 ccm | IDR 800,000IDR 800,000 | ≈IDR 2,400,000IDR 800,000 | IDR 4,800,000≈IDR 685,714 | IDR 12,000,000≈IDR 400,000 |
Kawasaki Z900948 ccm | IDR 1,800,000IDR 1,800,000 | ≈IDR 5,400,000IDR 1,800,000 | IDR 11,000,000≈IDR 1,571,429 | – |
Die Preise sind die Kosten für die gesamte Mietdauer bei diesem Vermieter, so wie der Vermieter sie selbst veröffentlicht. Wechseln Sie auf „pro Tag“, um diesen Vermieter mit anderen zu vergleichen. Ein Strich bedeutet, dass der Vermieter für diese Dauer keinen Preis veröffentlicht, nicht dass sie nicht verfügbar wäre. ≈ kennzeichnet eine Dauer, die der Vermieter nach Tagen abrechnet: sein Tagespreis mal die Zahl der Tage, keine eigene Staffel.
Die Preise sind die tatsächlichen Kosten pro Tag für die jeweilige Mietdauer, errechnet aus den Staffeln, die dieser Vermieter veröffentlicht. Ein Strich bedeutet, dass der Vermieter keinen Preis für diese Dauer veröffentlicht, nicht dass sie nicht zu haben wäre. ≈ kennzeichnet einen Tagespreis, den wir aus einem vom Vermieter veröffentlichten Preis für eine längere Dauer errechnet haben, nicht einen Tagespreis, den er selbst nennt.
Wo Sie weitersuchen
Das ganze Verzeichnis · Was jedes Modell auf Bali kostet · Führerschein · Fahren

























