Dewa Sewa Motor Bali
По всему острову, Бали · в списке 26 моделей · от Rp 1.2jt за месяцRp 40k в день при аренде на месяц · проверено 2 дн. назад
Обслуживает Kuta, Legian, Seminyak, Ubud: по собственному списку доставки или точек проката
Сколько берёт Dewa Sewa Motor Bali
26 моделей
| Скутер | 1 день | 3 дня | 1 неделя | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|
Honda BeAT110 см³ | IDR 75,000IDR 75,000 | ≈IDR 225,000IDR 75,000 | IDR 475,000≈IDR 67,857 | IDR 1,200,000≈IDR 40,000 |
Yamaha Gear 125125 см³ | IDR 75,000IDR 75,000 | ≈IDR 225,000IDR 75,000 | IDR 475,000≈IDR 67,857 | IDR 1,200,000≈IDR 40,000 |
Honda Genio110 см³ | IDR 80,000IDR 80,000 | ≈IDR 240,000IDR 80,000 | IDR 500,000≈IDR 71,429 | IDR 1,300,000≈IDR 43,333 |
Honda Scoopy110 см³ | IDR 90,000IDR 90,000 | ≈IDR 270,000IDR 90,000 | IDR 550,000≈IDR 78,571 | IDR 1,500,000≈IDR 50,000 |
Honda Vario 125125 см³ | IDR 90,000IDR 90,000 | ≈IDR 270,000IDR 90,000 | IDR 550,000≈IDR 78,571 | IDR 1,500,000≈IDR 50,000 |
Yamaha Fazzio125 см³ | IDR 100,000IDR 100,000 | ≈IDR 300,000IDR 100,000 | IDR 650,000≈IDR 92,857 | IDR 1,700,000≈IDR 56,667 |
Honda Vario 160160 см³ | IDR 110,000IDR 110,000 | ≈IDR 330,000IDR 110,000 | IDR 750,000≈IDR 107,143 | IDR 1,900,000≈IDR 63,333 |
Yamaha Grand Filano125 см³ | IDR 125,000IDR 125,000 | ≈IDR 375,000IDR 125,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,000,000≈IDR 66,667 |
Yamaha Lexi155 см³ | IDR 125,000IDR 125,000 | ≈IDR 375,000IDR 125,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,000,000≈IDR 66,667 |
Honda Stylo 160160 см³ | IDR 125,000IDR 125,000 | ≈IDR 375,000IDR 125,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,000,000≈IDR 66,667 |
Yamaha NMAX 155155 см³от | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | IDR 950,000≈IDR 135,714 | IDR 2,300,000≈IDR 76,667 |
Honda PCX 160160 см³ | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | IDR 950,000≈IDR 135,714 | IDR 2,300,000≈IDR 76,667 |
Honda ADV 160160 см³ | IDR 175,000IDR 175,000 | ≈IDR 525,000IDR 175,000 | IDR 1,050,000≈IDR 150,000 | IDR 2,500,000≈IDR 83,333 |
Kawasaki W175175 см³ | IDR 175,000IDR 175,000 | ≈IDR 525,000IDR 175,000 | IDR 1,050,000≈IDR 150,000 | IDR 2,500,000≈IDR 83,333 |
Vespa LX 125125 см³ | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | IDR 950,000≈IDR 135,714 | IDR 2,800,000≈IDR 93,333 |
Yamaha XSR 155155 см³ | IDR 200,000IDR 200,000 | ≈IDR 600,000IDR 200,000 | IDR 1,200,000≈IDR 171,429 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Vespa Sprint150 см³ | IDR 175,000IDR 175,000 | ≈IDR 525,000IDR 175,000 | IDR 1,050,000≈IDR 150,000 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Vespa Primavera150 см³ | IDR 175,000IDR 175,000 | ≈IDR 525,000IDR 175,000 | IDR 1,050,000≈IDR 150,000 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Honda CRF 150L150 см³ | IDR 200,000IDR 200,000 | ≈IDR 600,000IDR 200,000 | IDR 1,200,000≈IDR 171,429 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Yamaha XMAX 250250 см³от | IDR 300,000IDR 300,000 | ≈IDR 900,000IDR 300,000 | IDR 1,800,000≈IDR 257,143 | IDR 4,000,000≈IDR 133,333 |
Honda CB150X150 см³ | IDR 300,000IDR 300,000 | ≈IDR 900,000IDR 300,000 | IDR 1,800,000≈IDR 257,143 | IDR 4,000,000≈IDR 133,333 |
Kawasaki Ninja 250250 см³ | IDR 350,000IDR 350,000 | ≈IDR 1,050,000IDR 350,000 | IDR 2,100,000≈IDR 300,000 | IDR 5,000,000≈IDR 166,667 |
Suzuki V-Strom 250250 см³ | IDR 350,000IDR 350,000 | ≈IDR 1,050,000IDR 350,000 | IDR 2,100,000≈IDR 300,000 | IDR 5,000,000≈IDR 166,667 |
Kawasaki Versys-X 250250 см³ | IDR 400,000IDR 400,000 | ≈IDR 1,200,000IDR 400,000 | IDR 2,500,000≈IDR 357,143 | IDR 6,000,000≈IDR 200,000 |
Kawasaki Ninja ZX-25R250 см³ | IDR 800,000IDR 800,000 | ≈IDR 2,400,000IDR 800,000 | IDR 4,800,000≈IDR 685,714 | IDR 12,000,000≈IDR 400,000 |
Kawasaki Z900948 см³ | IDR 1,800,000IDR 1,800,000 | ≈IDR 5,400,000IDR 1,800,000 | IDR 11,000,000≈IDR 1,571,429 | – |
Цены показывают стоимость всего срока аренды в этом прокате, в том виде, в каком их публикует сам прокат. Переключите на «за день», чтобы сравнить его с другими. Прочерк означает, что прокат не публикует цену на такой срок, а не что аренда недоступна. Знак ≈ отмечает срок, который прокат считает по дням: его дневная цена, умноженная на число дней, а не отдельный тариф.
Здесь показана фактическая стоимость дня для указанного срока, рассчитанная по ступеням скидок, которые публикует сам прокат. Прочерк означает, что прокат не публикует цену на этот срок, а не то, что скутера нет. Знак ≈ отмечает стоимость дня, рассчитанную из цены за более долгий срок, которую публикует прокат, а не дневную ставку, напечатанную им самим.
Где смотреть дальше
Полный каталог · Сколько стоит каждая модель по всему Бали · Права · Как это устроено

























