Dewa Sewa Motor Bali
Toute l'île, Bali · 26 modèles référencés · à partir de Rp 1.2jt pour un moisRp 40k par jour au tarif mensuel · vérifié il y a 2 jours
Couvre Kuta, Legian, Seminyak, Ubud, d'après la liste de livraison ou d'agences de ce loueur
Ce que Dewa Sewa Motor Bali demande
26 modèles
| Scooter | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 1 mois |
|---|---|---|---|---|
Honda BeAT110 cm³ | IDR 75,000IDR 75,000 | ≈IDR 225,000IDR 75,000 | IDR 475,000≈IDR 67,857 | IDR 1,200,000≈IDR 40,000 |
Yamaha Gear 125125 cm³ | IDR 75,000IDR 75,000 | ≈IDR 225,000IDR 75,000 | IDR 475,000≈IDR 67,857 | IDR 1,200,000≈IDR 40,000 |
Honda Genio110 cm³ | IDR 80,000IDR 80,000 | ≈IDR 240,000IDR 80,000 | IDR 500,000≈IDR 71,429 | IDR 1,300,000≈IDR 43,333 |
Honda Scoopy110 cm³ | IDR 90,000IDR 90,000 | ≈IDR 270,000IDR 90,000 | IDR 550,000≈IDR 78,571 | IDR 1,500,000≈IDR 50,000 |
Honda Vario 125125 cm³ | IDR 90,000IDR 90,000 | ≈IDR 270,000IDR 90,000 | IDR 550,000≈IDR 78,571 | IDR 1,500,000≈IDR 50,000 |
Yamaha Fazzio125 cm³ | IDR 100,000IDR 100,000 | ≈IDR 300,000IDR 100,000 | IDR 650,000≈IDR 92,857 | IDR 1,700,000≈IDR 56,667 |
Honda Vario 160160 cm³ | IDR 110,000IDR 110,000 | ≈IDR 330,000IDR 110,000 | IDR 750,000≈IDR 107,143 | IDR 1,900,000≈IDR 63,333 |
Yamaha Grand Filano125 cm³ | IDR 125,000IDR 125,000 | ≈IDR 375,000IDR 125,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,000,000≈IDR 66,667 |
Yamaha Lexi155 cm³ | IDR 125,000IDR 125,000 | ≈IDR 375,000IDR 125,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,000,000≈IDR 66,667 |
Honda Stylo 160160 cm³ | IDR 125,000IDR 125,000 | ≈IDR 375,000IDR 125,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,000,000≈IDR 66,667 |
Yamaha NMAX 155155 cm³à partir de | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | IDR 950,000≈IDR 135,714 | IDR 2,300,000≈IDR 76,667 |
Honda PCX 160160 cm³ | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | IDR 950,000≈IDR 135,714 | IDR 2,300,000≈IDR 76,667 |
Honda ADV 160160 cm³ | IDR 175,000IDR 175,000 | ≈IDR 525,000IDR 175,000 | IDR 1,050,000≈IDR 150,000 | IDR 2,500,000≈IDR 83,333 |
Kawasaki W175175 cm³ | IDR 175,000IDR 175,000 | ≈IDR 525,000IDR 175,000 | IDR 1,050,000≈IDR 150,000 | IDR 2,500,000≈IDR 83,333 |
Vespa LX 125125 cm³ | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | IDR 950,000≈IDR 135,714 | IDR 2,800,000≈IDR 93,333 |
Yamaha XSR 155155 cm³ | IDR 200,000IDR 200,000 | ≈IDR 600,000IDR 200,000 | IDR 1,200,000≈IDR 171,429 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Vespa Sprint150 cm³ | IDR 175,000IDR 175,000 | ≈IDR 525,000IDR 175,000 | IDR 1,050,000≈IDR 150,000 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Vespa Primavera150 cm³ | IDR 175,000IDR 175,000 | ≈IDR 525,000IDR 175,000 | IDR 1,050,000≈IDR 150,000 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Honda CRF 150L150 cm³ | IDR 200,000IDR 200,000 | ≈IDR 600,000IDR 200,000 | IDR 1,200,000≈IDR 171,429 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Yamaha XMAX 250250 cm³à partir de | IDR 300,000IDR 300,000 | ≈IDR 900,000IDR 300,000 | IDR 1,800,000≈IDR 257,143 | IDR 4,000,000≈IDR 133,333 |
Honda CB150X150 cm³ | IDR 300,000IDR 300,000 | ≈IDR 900,000IDR 300,000 | IDR 1,800,000≈IDR 257,143 | IDR 4,000,000≈IDR 133,333 |
Kawasaki Ninja 250250 cm³ | IDR 350,000IDR 350,000 | ≈IDR 1,050,000IDR 350,000 | IDR 2,100,000≈IDR 300,000 | IDR 5,000,000≈IDR 166,667 |
Suzuki V-Strom 250250 cm³ | IDR 350,000IDR 350,000 | ≈IDR 1,050,000IDR 350,000 | IDR 2,100,000≈IDR 300,000 | IDR 5,000,000≈IDR 166,667 |
Kawasaki Versys-X 250250 cm³ | IDR 400,000IDR 400,000 | ≈IDR 1,200,000IDR 400,000 | IDR 2,500,000≈IDR 357,143 | IDR 6,000,000≈IDR 200,000 |
Kawasaki Ninja ZX-25R250 cm³ | IDR 800,000IDR 800,000 | ≈IDR 2,400,000IDR 800,000 | IDR 4,800,000≈IDR 685,714 | IDR 12,000,000≈IDR 400,000 |
Kawasaki Z900948 cm³ | IDR 1,800,000IDR 1,800,000 | ≈IDR 5,400,000IDR 1,800,000 | IDR 11,000,000≈IDR 1,571,429 | – |
Les prix correspondent au coût de la location entière chez ce loueur, tels qu'il les publie lui-même. Passez à « par jour » pour comparer ce loueur aux autres. Un tiret signifie que le loueur ne publie aucun tarif couvrant cette durée, et non qu'elle est indisponible. ≈ signale une durée que le loueur facture à la journée : son tarif journalier multiplié par le nombre de jours, et non un palier distinct.
Les tarifs sont le coût réel par jour pour cette durée, calculé à partir des paliers que ce loueur publie. Un tiret signifie que le loueur ne publie aucun tarif couvrant cette durée, non que le modèle est indisponible. ≈ signale un coût par jour calculé à partir d'un tarif de plus longue durée publié par le loueur, et non un tarif journalier qu'il affiche lui-même.
Où chercher ensuite
L'annuaire complet · Ce que coûte chaque modèle à Bali · Permis · Conduire

























