Tous les loueurs · Renon
Rental BLI
Renon, Bali · 23 modèles référencés · à partir de Rp 1jt pour un moisRp 33k par jour au tarif mensuel · vérifié il y a 4 jours
Jl. Bedugul No.15, Sidakarya, Denpasar · la position sur la carte est approximative
la position sur la carte est approximative
Conditions de location
- Caution
- Aucune exigée
- Durée minimale
- 1 jour
Rental BLI publie ces conditions sur son propre site, et c'est là que nous les avons lues. Tout ce qui ne figure pas ici est ce que nous n'avons pas pu confirmer : ce n'est pas un refus du loueur, et nous ne le devinons pas. La caution et le passeport sont la question qu'il vaut la peine de régler par écrit avant d'arriver.
Ce que Rental BLI demande
23 modèles
| Scooter | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 1 mois |
|---|---|---|---|---|
Yamaha Mio125 cm³à partir de | IDR 50,000IDR 50,000 | ≈IDR 150,000IDR 50,000 | IDR 300,000≈IDR 42,857 | IDR 1,000,000≈IDR 33,333 |
Honda BeAT110 cm³à partir de | IDR 60,000IDR 60,000 | ≈IDR 180,000IDR 60,000 | IDR 350,000≈IDR 50,000 | IDR 1,100,000≈IDR 36,667 |
Honda Vario 110110 cm³ | IDR 60,000IDR 60,000 | ≈IDR 180,000IDR 60,000 | IDR 350,000≈IDR 50,000 | IDR 1,200,000≈IDR 40,000 |
Yamaha Fino125 cm³ | IDR 60,000IDR 60,000 | ≈IDR 180,000IDR 60,000 | IDR 350,000≈IDR 50,000 | IDR 1,200,000≈IDR 40,000 |
Honda Scoopy110 cm³à partir de | IDR 70,000IDR 70,000 | ≈IDR 210,000IDR 70,000 | IDR 400,000≈IDR 57,143 | IDR 1,300,000≈IDR 43,333 |
Honda Vario 125125 cm³à partir de | IDR 65,000IDR 65,000 | ≈IDR 195,000IDR 65,000 | IDR 350,000≈IDR 50,000 | IDR 1,300,000≈IDR 43,333 |
Honda Vario 150150 cm³ | IDR 70,000IDR 70,000 | ≈IDR 210,000IDR 70,000 | IDR 400,000≈IDR 57,143 | IDR 1,300,000≈IDR 43,333 |
Honda Genio110 cm³ | IDR 80,000IDR 80,000 | ≈IDR 240,000IDR 80,000 | IDR 450,000≈IDR 64,286 | IDR 1,400,000≈IDR 46,667 |
Yamaha Lexi155 cm³ | IDR 90,000IDR 90,000 | ≈IDR 270,000IDR 90,000 | IDR 500,000≈IDR 71,429 | IDR 1,600,000≈IDR 53,333 |
Vespa LX 125125 cm³ | IDR 100,000IDR 100,000 | ≈IDR 300,000IDR 100,000 | IDR 600,000≈IDR 85,714 | IDR 2,000,000≈IDR 66,667 |
Yamaha NMAX 155155 cm³ | IDR 130,000IDR 130,000 | ≈IDR 390,000IDR 130,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,500,000≈IDR 83,333 |
Honda PCX 160160 cm³à partir de | IDR 130,000IDR 130,000 | ≈IDR 390,000IDR 130,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,500,000≈IDR 83,333 |
Vespa Primavera150 cm³ | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,500,000≈IDR 83,333 |
Honda CRF 150L150 cm³ | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,500,000≈IDR 83,333 |
Yamaha Aerox155 cm³ | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,500,000≈IDR 83,333 |
Kawasaki KLX 150150 cm³ | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | IDR 800,000≈IDR 114,286 | IDR 2,500,000≈IDR 83,333 |
Honda ADV 160160 cm³ | IDR 200,000IDR 200,000 | ≈IDR 600,000IDR 200,000 | IDR 1,000,000≈IDR 142,857 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Kawasaki W175175 cm³ | IDR 175,000IDR 175,000 | ≈IDR 525,000IDR 175,000 | IDR 1,100,000≈IDR 157,143 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Honda CRF 250250 cm³ | IDR 250,000IDR 250,000 | ≈IDR 750,000IDR 250,000 | IDR 1,400,000≈IDR 200,000 | IDR 3,500,000≈IDR 116,667 |
Kawasaki Ninja 250250 cm³ | IDR 280,000IDR 280,000 | ≈IDR 840,000IDR 280,000 | IDR 1,700,000≈IDR 242,857 | IDR 4,000,000≈IDR 133,333 |
Yamaha XMAX 250250 cm³ | IDR 300,000IDR 300,000 | ≈IDR 900,000IDR 300,000 | IDR 1,700,000≈IDR 242,857 | IDR 4,500,000≈IDR 150,000 |
Vespa Sprint150 cm³ | IDR 350,000IDR 350,000 | ≈IDR 1,050,000IDR 350,000 | IDR 1,800,000≈IDR 257,143 | IDR 5,000,000≈IDR 166,667 |
Honda CBR250RR250 cm³ | IDR 350,000IDR 350,000 | ≈IDR 1,050,000IDR 350,000 | IDR 1,900,000≈IDR 271,429 | IDR 5,000,000≈IDR 166,667 |
Les prix correspondent au coût de la location entière chez ce loueur, tels qu'il les publie lui-même. Passez à « par jour » pour comparer ce loueur aux autres. Un tiret signifie que le loueur ne publie aucun tarif couvrant cette durée, et non qu'elle est indisponible. ≈ signale une durée que le loueur facture à la journée : son tarif journalier multiplié par le nombre de jours, et non un palier distinct.
Les tarifs sont le coût réel par jour pour cette durée, calculé à partir des paliers que ce loueur publie. Un tiret signifie que le loueur ne publie aucun tarif couvrant cette durée, non que le modèle est indisponible. ≈ signale un coût par jour calculé à partir d'un tarif de plus longue durée publié par le loueur, et non un tarif journalier qu'il affiche lui-même.
Les autres loueurs à Renon
Tous les loueurs à Renon · L'annuaire complet · Ce que coûte chaque modèle à Bali · Permis · Conduire






















