Tous les loueurs · Ubud
Tabuana Motorbike Rental Ubud
Ubud, Bali · 12 modèles référencés · à partir de Rp 1.2jt pour un moisRp 40k par jour au tarif mensuel · vérifié il y a 2 jours
Ubud, Bali, 80571 · la position sur la carte est approximative
la position sur la carte est approximative
Ce que Tabuana Motorbike Rental Ubud demande
12 modèles
| Scooter | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 1 mois |
|---|---|---|---|---|
Honda Scoopy110 cm³ | IDR 100,000IDR 100,000 | ≈IDR 300,000IDR 100,000 | ≈IDR 560,000IDR 80,000 | ≈IDR 1,200,000IDR 40,000 |
Honda Vario 125125 cm³ | IDR 100,000IDR 100,000 | ≈IDR 300,000IDR 100,000 | ≈IDR 560,000IDR 80,000 | ≈IDR 1,200,000IDR 40,000 |
Yamaha Gear 125125 cm³ | IDR 100,000IDR 100,000 | ≈IDR 300,000IDR 100,000 | ≈IDR 560,000IDR 80,000 | ≈IDR 1,200,000IDR 40,000 |
Honda Vario 110110 cm³ | IDR 100,000IDR 100,000 | ≈IDR 300,000IDR 100,000 | ≈IDR 560,000IDR 80,000 | ≈IDR 1,200,000IDR 40,000 |
Yamaha Fazzio125 cm³ | IDR 125,000IDR 125,000 | ≈IDR 375,000IDR 125,000 | ≈IDR 700,000IDR 100,000 | ≈IDR 1,500,000IDR 50,000 |
Yamaha Grand Filano125 cm³ | IDR 130,000IDR 130,000 | ≈IDR 390,000IDR 130,000 | ≈IDR 770,000IDR 110,000 | ≈IDR 1,800,000IDR 60,000 |
Yamaha NMAX 155155 cm³ | IDR 160,000IDR 160,000 | ≈IDR 480,000IDR 160,000 | ≈IDR 980,000IDR 140,000 | ≈IDR 2,550,000IDR 85,000 |
Honda ADV 160160 cm³ | IDR 200,000IDR 200,000 | ≈IDR 600,000IDR 200,000 | ≈IDR 1,190,000IDR 170,000 | ≈IDR 3,000,000IDR 100,000 |
Yamaha NMAX Neo155 cm³ | IDR 180,000IDR 180,000 | ≈IDR 540,000IDR 180,000 | ≈IDR 1,120,000IDR 160,000 | ≈IDR 3,000,000IDR 100,000 |
Kawasaki KLX 150150 cm³ | IDR 200,000IDR 200,000 | ≈IDR 600,000IDR 200,000 | ≈IDR 1,260,000IDR 180,000 | ≈IDR 3,000,000IDR 100,000 |
Yamaha XMAX 250250 cm³ | IDR 350,000IDR 350,000 | ≈IDR 1,050,000IDR 350,000 | ≈IDR 2,100,000IDR 300,000 | ≈IDR 5,400,000IDR 180,000 |
Kawasaki KLX 230233 cm³ | IDR 300,000IDR 300,000 | ≈IDR 900,000IDR 300,000 | ≈IDR 1,890,000IDR 270,000 | ≈IDR 5,400,000IDR 180,000 |
Les prix correspondent au coût de la location entière chez ce loueur, tels qu'il les publie lui-même. Passez à « par jour » pour comparer ce loueur aux autres. Un tiret signifie que le loueur ne publie aucun tarif couvrant cette durée, et non qu'elle est indisponible. ≈ signale une durée que le loueur facture à la journée : son tarif journalier multiplié par le nombre de jours, et non un palier distinct.
Les tarifs sont le coût réel par jour pour cette durée, calculé à partir des paliers que ce loueur publie. Un tiret signifie que le loueur ne publie aucun tarif couvrant cette durée, non que le modèle est indisponible. ≈ signale un coût par jour calculé à partir d'un tarif de plus longue durée publié par le loueur, et non un tarif journalier qu'il affiche lui-même.
Les autres loueurs à Ubud
- Arka Scooter Rental
- Cahya Ubud Scooter Rental Taxi & Tour Service
- Dewa Rental Ubud
- Dewi Rental Bali
- Kas Wijaya Scooter Rental
- Made Ubud Motor Bike Rental
- Motorbike & Car Rental Bali Darma Putra
- Rent Bike Dewa Dewi
- Rental Scooter Bali Ubud
- Ride Me Bali
- ScooterIn Ubud Rental
- Sewa Motor Bali
Tous les loueurs à Ubud · L'annuaire complet · Ce que coûte chaque modèle à Bali · Permis · Conduire











