Tous les loueurs · Denpasar
VRM Trans
Denpasar, Bali · 9 modèles référencés · à partir de Rp 1.5jt pour un moisRp 50k par jour au tarif mensuel · vérifié il y a 8 jours
Denpasar, Bali · la position sur la carte est approximative
Conditions de location
- Caution
- Aucune exigée
- Permis vérifié
- Permis international exigé
VRM Trans publie ces conditions sur son propre site, et c'est là que nous les avons lues. Tout ce qui ne figure pas ici est ce que nous n'avons pas pu confirmer : ce n'est pas un refus du loueur, et nous ne le devinons pas. La caution et le passeport sont la question qu'il vaut la peine de régler par écrit avant d'arriver.
Ce que VRM Trans demande
9 modèles
| Scooter | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 1 mois |
|---|---|---|---|---|
Honda BeAT110 cm³à partir de | IDR 65,000IDR 65,000 | ≈IDR 150,000IDR 50,000 | ≈IDR 350,000IDR 50,000 | ≈IDR 1,500,000IDR 50,000 |
Honda Genio110 cm³ | IDR 75,000IDR 75,000 | ≈IDR 225,000IDR 75,000 | ≈IDR 455,000IDR 65,000 | ≈IDR 1,800,000IDR 60,000 |
Honda Scoopy110 cm³à partir de | IDR 80,000IDR 80,000 | ≈IDR 240,000IDR 80,000 | ≈IDR 490,000IDR 70,000 | ≈IDR 1,950,000IDR 65,000 |
Yamaha Fazzio125 cm³à partir de | IDR 90,000IDR 90,000 | ≈IDR 270,000IDR 90,000 | ≈IDR 560,000IDR 80,000 | ≈IDR 2,100,000IDR 70,000 |
Honda Vario 125125 cm³ | IDR 85,000IDR 85,000 | ≈IDR 255,000IDR 85,000 | ≈IDR 525,000IDR 75,000 | ≈IDR 2,100,000IDR 70,000 |
Yamaha FreeGo125 cm³à partir de | IDR 90,000IDR 90,000 | ≈IDR 270,000IDR 90,000 | ≈IDR 560,000IDR 80,000 | ≈IDR 2,250,000IDR 75,000 |
Honda Stylo 160160 cm³ | IDR 130,000IDR 130,000 | ≈IDR 390,000IDR 130,000 | ≈IDR 770,000IDR 110,000 | ≈IDR 3,000,000IDR 100,000 |
Yamaha NMAX 155155 cm³à partir de | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | ≈IDR 875,000IDR 125,000 | ≈IDR 3,300,000IDR 110,000 |
Honda PCX 160160 cm³ | IDR 150,000IDR 150,000 | ≈IDR 450,000IDR 150,000 | ≈IDR 875,000IDR 125,000 | ≈IDR 3,450,000IDR 115,000 |
Les prix correspondent au coût de la location entière chez ce loueur, tels qu'il les publie lui-même. Passez à « par jour » pour comparer ce loueur aux autres. Un tiret signifie que le loueur ne publie aucun tarif couvrant cette durée, et non qu'elle est indisponible. ≈ signale une durée que le loueur facture à la journée : son tarif journalier multiplié par le nombre de jours, et non un palier distinct.
Les tarifs sont le coût réel par jour pour cette durée, calculé à partir des paliers que ce loueur publie. Un tiret signifie que le loueur ne publie aucun tarif couvrant cette durée, non que le modèle est indisponible. ≈ signale un coût par jour calculé à partir d'un tarif de plus longue durée publié par le loueur, et non un tarif journalier qu'il affiche lui-même.
Les autres loueurs à Denpasar
- Bali Dewata Trans
- Bali Fun Ride
- Bali Trips
- CSR Bali Rental
- CV BBDINDOKAY (Bali Ramah Rental)
- DRB Rental Bali (Dua Roda Bahagia)
- Geira Scooter Rental
- Get Bike Bali
- Gusti Rental Motor Bike
- LH Rent Bali
- Laba Ayu
- Maindibali
Tous les loueurs à Denpasar · L'annuaire complet · Ce que coûte chaque modèle à Bali · Permis · Conduire








