Tous les loueurs · Canggu
Soul Bikes Indonesia in Bali
Canggu, Bali · 18 modèles référencés · à partir de Rp 2jt pour un moisRp 67k par jour au tarif mensuel · vérifié hier
Canggu, Bali · la position sur la carte est approximative
la position sur la carte est approximative
Ce que Soul Bikes Indonesia in Bali demande
18 modèles
| Scooter | 1 jour | 3 jours | 1 semaine | 1 mois |
|---|---|---|---|---|
Honda PCX 160160 cm³ | – | ≈IDR 600,000IDR 200,000 | ≈IDR 1,050,000IDR 150,000 | IDR 2,000,000≈IDR 66,667 |
Honda ADV 160160 cm³ | – | ≈IDR 600,000IDR 200,000 | ≈IDR 1,050,000IDR 150,000 | IDR 2,000,000≈IDR 66,667 |
Yamaha Aerox155 cm³ | – | ≈IDR 600,000IDR 200,000 | ≈IDR 1,050,000IDR 150,000 | IDR 2,000,000≈IDR 66,667 |
Yamaha NMAX 155155 cm³ | – | ≈IDR 750,000IDR 250,000 | ≈IDR 1,225,000IDR 175,000 | IDR 2,500,000≈IDR 83,333 |
Yamaha XSR 155155 cm³à partir de | – | ≈IDR 900,000IDR 300,000 | ≈IDR 1,400,000IDR 200,000 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Honda CB150X150 cm³à partir de | – | ≈IDR 900,000IDR 300,000 | ≈IDR 1,400,000IDR 200,000 | IDR 3,000,000≈IDR 100,000 |
Yamaha YZF-R25250 cm³à partir de | – | ≈IDR 900,000IDR 300,000 | ≈IDR 1,750,000IDR 250,000 | IDR 3,500,000≈IDR 116,667 |
Yamaha XMAX 250250 cm³ | – | ≈IDR 1,200,000IDR 400,000 | ≈IDR 2,100,000IDR 300,000 | IDR 5,000,000≈IDR 166,667 |
Kawasaki Ninja 250250 cm³à partir de | – | ≈IDR 1,200,000IDR 400,000 | ≈IDR 2,100,000IDR 300,000 | IDR 5,000,000≈IDR 166,667 |
Honda CBR250RR250 cm³à partir de | – | ≈IDR 1,200,000IDR 400,000 | ≈IDR 2,100,000IDR 300,000 | IDR 5,000,000≈IDR 166,667 |
Yamaha MT-25250 cm³à partir de | – | ≈IDR 900,000IDR 300,000 | ≈IDR 2,100,000IDR 300,000 | IDR 5,000,000≈IDR 166,667 |
Kawasaki KLX 230233 cm³ | – | ≈IDR 1,650,000IDR 550,000 | ≈IDR 3,150,000IDR 450,000 | IDR 6,500,000≈IDR 216,667 |
Suzuki V-Strom 250250 cm³ | – | ≈IDR 1,800,000IDR 600,000 | ≈IDR 3,500,000IDR 500,000 | IDR 7,000,000≈IDR 233,333 |
Kawasaki Versys-X 250250 cm³ | – | ≈IDR 1,800,000IDR 600,000 | ≈IDR 3,500,000IDR 500,000 | IDR 7,000,000≈IDR 233,333 |
Kawasaki Ninja ZX-25R250 cm³à partir de | – | ≈IDR 2,700,000IDR 900,000 | ≈IDR 4,900,000IDR 700,000 | IDR 9,000,000≈IDR 300,000 |
Honda Rebel 500500 cm³à partir de | – | ≈IDR 3,000,000IDR 1,000,000 | ≈IDR 6,300,000IDR 900,000 | IDR 13,000,000≈IDR 433,333 |
Kawasaki Z900948 cm³ | – | ≈IDR 7,500,000IDR 2,500,000 | ≈IDR 14,000,000IDR 2,000,000 | IDR 28,000,000≈IDR 933,333 |
Kawasaki Ninja ZX-6R636 cm³ | – | ≈IDR 9,000,000IDR 3,000,000 | ≈IDR 17,500,000IDR 2,500,000 | IDR 35,000,000≈IDR 1,166,667 |
Les prix correspondent au coût de la location entière chez ce loueur, tels qu'il les publie lui-même. Passez à « par jour » pour comparer ce loueur aux autres. Un tiret signifie que le loueur ne publie aucun tarif couvrant cette durée, et non qu'elle est indisponible. ≈ signale une durée que le loueur facture à la journée : son tarif journalier multiplié par le nombre de jours, et non un palier distinct.
Les tarifs sont le coût réel par jour pour cette durée, calculé à partir des paliers que ce loueur publie. Un tiret signifie que le loueur ne publie aucun tarif couvrant cette durée, non que le modèle est indisponible. ≈ signale un coût par jour calculé à partir d'un tarif de plus longue durée publié par le loueur, et non un tarif journalier qu'il affiche lui-même.
Les autres loueurs à Canggu
- Bali Scooters
- Baligo
- BigBee Bali
- Caliskan Bike Rental Canggu
- Canggu Scooter Rental
- Canggu Scooter Rentals
- Karbit Ride
- Local Customs Bali
- Manggo Scooter Rental
- Motorbike Rental Bali 24
- N.A Rental Motorbike Canggu
- Overrun Moto
Tous les loueurs à Canggu · L'annuaire complet · Ce que coûte chaque modèle à Bali · Permis · Conduire

















